Lames et barres à volet
Epicéa du Nord
profil | produit | ép x larg. (en mm) | longueur (en m) |
---|---|---|---|
 | LAME À VOLET JOINTIF 1 grain d’orge | 21×90 27×90 | 2.40 à 4.80 |
 | LAME À VOLET JOINTIF 1 mouchette | 21×90 27×90 | 2.40 à 4.80 |
 | LAME À VOLET 4 grains d’orge | 21×90 27×90 | 2.40 à 4.80 |
Epicéa du Nord
Hors cœur
profil | produit | ép x larg. (en mm) | longueur (en m) |
---|---|---|---|
 | LAME À VOLET JOINTIF 1 grain d’orge | 21×90 27×90 | 2.40 à 4.80 |
 | LAME À VOLET JOINTIF 1 mouchette | 21×90 27×90 | 2.40 à 4.80 |
 | LAME À VOLET 4 grains d’orge | 21×90 27×90 | 2.40 à 4.80 |
Red Cedar
Qualité clear 2
profil | produit | ép x larg. (en mm) | longueur (en m) |
---|---|---|---|
 | LAME À VOLET 4 grains d’orge | 21×90 27×90 | 1.85 à 4.80 |
Epicéa du Nord
profil | produit | ép x larg. (en mm) | longueur (en m) |
---|---|---|---|
 | BARRE À VOLET | 21×95 27×95 | 2.40 à 4.80 |